<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infracom, le Blog WiFi / Wimax / Vidéo sans fil</title>
	<atom:link href="http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infracom-france.com/blog2</link>
	<description>!! Le spécialiste du wifi et du sans fil sur un blog !!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Raspberry Pi : il arrive&#8230; enfin bientôt&#8230;</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10237</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10237</guid>
		<description><![CDATA[La patience étant une vertue, tout venant à point à qui sait attendre, voici enfin l&#8217;arrivée prochaine du Raspberry Pi, ce minus-ordinateur produit par la fondation du même nom, propulsé par Linux. Certes, il faudra encore patienter 3 semaines, le fournisseur officiel ayant compris tout l&#8217;intérêt de faire payer de suite ses clients, de faire fructifier ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Banque Postale Pro en 2012 : bizarre ?</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10233</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10233#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[cb]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10233</guid>
		<description><![CDATA[Renouvellement d&#8217;une carte bancaire très prochainement, et, oh, bizarre, une phrase dans les conditions d&#8217;utilisation des cartes &#171;&#160;CB PRO&#160;&#187; destinées donc aux entreprises : &#171;&#160;La carte &#171;&#160;CB PRO&#160;&#187; portant la marque d&#8217;un réseau mondial ne saurait être utilisée pour le règlement des achats de biens ou de prestations de services en vue de leur revente.&#160;&#187; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocket ? POMPE MOI !!</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10229</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[rocket 5M]]></category>
		<category><![CDATA[rocket gps]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10229</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ok, le titre provoque, j&#8217;avoue, je confesse, euh non, pas de confesse, pas assez dingue encore pour ça&#8230; donc j&#8217;assume, pardon : le Rocket s&#8217;est fait copieusement pomper en Chine, pour preuve la capture d&#8217;écran trouvée au hasard d&#8217;un surf. En gros, pour $30/pièce, soit environ 24 € à ce jour, vous pouvez disposer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocket M5 GPS : le GPS chef d&#8217;orchestre</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10225</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[airOS]]></category>
		<category><![CDATA[airsynch]]></category>
		<category><![CDATA[RAN]]></category>
		<category><![CDATA[rocket gps]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10225</guid>
		<description><![CDATA[Avec la dernière version des modules Rocket M5, le Rocket M5 GPS, Ubiquiti propose des modules parfaitement adaptés au déploiement de réseaux de forte capacité. Le point central, équipé de Rocket M5, deviendra désormais le chef d&#8217;orchestre de toutes les bornes clientes du réseau 5 GHz que vous allez mettre en place, synchronisant l&#8217;émission et ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 GHz 150 MBps est arrivé !</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10221</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[airOS]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau hertzien]]></category>
		<category><![CDATA[pont réseau]]></category>
		<category><![CDATA[powerbridge]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10221</guid>
		<description><![CDATA[Et voici venir le PowerBridge M10 sur la boutique en ligne, version 10 GHz d&#8217;un module déjà connu sous le nom Powerstation au tout début d&#8217;Ubiquiti. Fonctionnant sur des fréquences de 10.322 à 10.574 GHz, muni d&#8217;une parabole de 34 dB environ (65 cm), le module est capable d&#8217;atteindre jusqu&#8217;à environ 20 km en point-à-point, délivrant ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemobile : quel crédit ?!</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10217</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10217</guid>
		<description><![CDATA[Un billet sur Freemobileactu pointe ce qui me semble être un grave dysfonctionnement de la vente de téléphones à crédit chez Freemobile. Lorsque vous décidez de financer le téléphone, vous recevez le précieux objet avant même que l&#8217;acceptation ou le refus du crédit soit prononcée. Certes, vous avez dans ce cas 7 jours pour le retourner, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirOS 5.51BETA disponible</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10214</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10214#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[airgrid]]></category>
		<category><![CDATA[airOS]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[nanostation]]></category>
		<category><![CDATA[picostation]]></category>
		<category><![CDATA[rocket]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10214</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avoue avoir un peu zappé le suivi des versions d&#8217;AirOS, le firmware des matériels Ubiquiti ;-) Voici donc venir AirOS 5.5.1 BETA, pour vos essais uniquement, comme pour toute version Beta : New: Enable DFS frequencies for US/Puerto Rico/ Canada for NanoStationM5/Loco M5/Rocket M5/Rocket M5 GPS/NanoBridge M5 (registration needed). For US, please see note below. Fix: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers la fin des forêts d&#8217;antennes ?</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10212</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/4G]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[mnvo]]></category>
		<category><![CDATA[mutualisation]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[relais gsm]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10212</guid>
		<description><![CDATA[Irions-nous vers la fin de ces innombrables antennes cellulaires qui encombrent nos clochers, nos châteaux d&#8217;eau et nos pylônes ? Le vent de la mutualisation des ressources semble se renforcer depuis quelques temps, une mutualisation que les réseaux filaires connaissent pourtant depuis de nombreuses années. Est-il désormais temps de forcer les 3 gros opérateurs à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridges WiFi : de la théorie à la pratique</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10209</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[pont réseau]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ubiquiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10209</guid>
		<description><![CDATA[Souvent, lorsqu&#8217;on évoque les distances utilisables sur des bridges WiFi, on oublie un facteur important : la législation ! En effet, s&#8217;il est techniquement possible de réaliser des liaisons lointaines avec des antennes à fort gain et un maximum de puissance, la législation limitera rapidement votre bonne volonté. Or, sauf à vouloir passer outre, comme bon ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toto, tata, tonton, tatie, tutu, tototte &amp; Co : ben non !!!</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10207</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10207#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[Humeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10207</guid>
		<description><![CDATA[Je l&#8217;ai déjà dit et je vais le redire clairement, même si cela doit choquer et heurter : sur un blog, toute discussion est possible, tout avis est bon à lire, qu&#8217;on soit d&#8217;accord ou non. MAIS, comme en démocratie, ici on n&#8217;avance pas masqué, ici on ne se planque pas, ici on ne met ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemobile : la télésurveillance active ?</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10202</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10202#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/4G]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[carte sim]]></category>
		<category><![CDATA[freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[montre gps]]></category>
		<category><![CDATA[sms+]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10202</guid>
		<description><![CDATA[Si vous faites abstraction nombreux soucis de démarrage de Freemobile, vous vous concentrerez sur ce qui est pour une fois une véritable révolution : disposer d&#8217;une carte SIM pour un montant mensuel ridicule, de 0 à 2 €, avec ou sans abonnement ADSL Free donc. L&#8217;intérêt ? Je le vois immédiatement dans des solutions de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemobile Vs Sosh : la vidéo !</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10198</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10198#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/4G]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[débits sosh]]></category>
		<category><![CDATA[freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[test débit freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[test débit sosh]]></category>
		<category><![CDATA[test freemobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10198</guid>
		<description><![CDATA[Levons tout doute, écartons les fanboys Freemobile qui pourraient m&#8217;accuser de bidonner les essais, aveuglés qu&#8217;ils peuvent parfois être par l&#8217;immense aura de Saint Xavier, grand agitateur du monde des télécoms, super bricoleur de génie, et excellent tribun pour mobiliser des foules entières : voici une vidéo sans coupure, sans montage, sans correction, montrant successivement ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemobile vs Sosh en 3G : test du jour</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10194</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G/4G]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[niel]]></category>
		<category><![CDATA[sosh]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[test débit freemobile]]></category>
		<category><![CDATA[test débit sosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10194</guid>
		<description><![CDATA[Une belle journée, deux smartphones Android au même endroit, même version d&#8217;Android (ICS 4), le même logiciel de test, le même serveur de test (Massy), mais l&#8217;un chez Freemobile, l&#8217;autre chez Sosh. Voici les résultats, à commencer par l&#8217;incroyable Freemobile qui a révolutionné nos usages, cet opérateur dont les incroyables promesses ont permis à tant ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspot WiFi wifipak : 1 mois de promotions</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10189</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10189#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[wifipak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10189</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est parti pour une promotion de 1 mois sur le hotspot complet Wifipak, permettant à la fois de contrôler vos accès, mais également d&#8217;enregistrer les connexions de vos utilisateurs, conformément à la législation française. L&#8217;ensemble passe de 699 € à 524,25 € seulement, toujours préconfiguré, adapté à VOS besoins, adapté à VOTRE utilisation, à ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les WiFi : identiques mais tellement différents</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10186</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[802.11a]]></category>
		<category><![CDATA[802.11bgn]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[wifi bi bande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10186</guid>
		<description><![CDATA[Une erreur rare, mais qui arrive parfois : se tromper de WiFi ! Je m&#8217;explique : il existe en effet, à l&#8217;heure actuelle, deux gammes de fréquences en WiFi, le 2.4 GHz et le 5 GHz. Le 2.4 GHz est le WiFi de Mme Michu, utilisé sur toutes nos &#171;&#160;boxes&#160;&#187; et intégré à nos smartphones, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-adaptateur USB : essais sous Linux</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10180</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[clé wifi]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[machine virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[micro-usb wifi]]></category>
		<category><![CDATA[os/x]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[usb wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[Un test Linux, avec Ubuntu 12.04 pour le micro-adaptateur USB WiFi dont je vous ai déjà parlé dans un précédent billet. Le test a été effectué via une machine virtuelle Ubuntu tournant sur l&#8217;iMac du bureau : On voit ici la clé reliée au clavier filaire de l&#8217;iMac, tout en étant validée sur la machine ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USAIP : Infracom partenaire</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10174</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[usaip]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10174</guid>
		<description><![CDATA[Infracom est désormais partenaire de la solution VPN proposée par USAIP. Avec 26 portes de sorties dans le monde, USAIP permet d&#8217;établir une connexion sécurisée là où vous le désirez : Nous en avons déjà parlé dans d&#8217;autres billets, USAIP permet le streaming vidéo sans aucune difficulté, que ce soit sur des sites tels que Hulu aux USA, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 802.11ae-2012 arrive</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10170</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ae]]></category>
		<category><![CDATA[ieee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IEEE n&#8217;arrête pas le progrès puisque voici le 802.11ae-2012 qui pointe le bout de son nez, avec cette fois une capacité tribande : 2.4, 3.7 et 5 GHz. Le 802.ac sur la bande des 5 GHz n&#8217;est pas encore reconnu qu&#8217;un nouveau protocole arrive, c&#8217;est un peu dingue j&#8217;avoue. L&#8217;idée est simple : débits supérieurs ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement ?</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10167</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10167</guid>
		<description><![CDATA[Eh voilà, le dernier charter pour la Hongrie est en train d&#8217;être préparé, la belle illusion de ces cinq dernières années, ce cauchemar pour les plus faibles est en train de se terminer, le mini-empereur va enfin être expulsé du Palais et les rumeurs pourraient un jour nous indiquer qu&#8217;un divorce va arriver là où ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liaison radio / site d&#8217;émission : simplement !</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10163</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[bridge wifi]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau hertzien]]></category>
		<category><![CDATA[fh radio]]></category>
		<category><![CDATA[pont hertzien]]></category>
		<category><![CDATA[pont réseau]]></category>
		<category><![CDATA[radio fm]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10163</guid>
		<description><![CDATA[Comment établir une liaison entre les studios d&#8217;une radio et le site d&#8217;émission, souvent éloigné de plusieurs kilomètres ? Auparavant, il était possible d&#8217;utiliser des lignes filaires dédiées, SDSL ou ADSL, aux tarifs que vous imaginez aisément. Des FH GHz étaient également employés, que ce soit du matériel Thomson ou autre, là encore hors de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mensonges du mini-Empereur</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10160</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[Un coup de g&#8230;, en cette période électorale active, contre ce mini-Empereur qui, hier soir, balançait des tas de contre vérités, tentant de ce défendre contre un Flamby Le François revêtu d&#8217;une stature de chef d&#8217;Etat avant l&#8217;heure. Commençons par Fessenheim, dont le remplacement nécessiterait, au dire du mini-monarque, 8000 éoliennes. En fait, un peu ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange : pas de concurrence pour la portabilité !</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10158</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voix]]></category>
		<category><![CDATA[arcep]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[ligne adsl]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[ovh]]></category>
		<category><![CDATA[portabilité numéro voip]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous, en début d&#8217;année, Infracom a fait porter le 02 40 45 67 67 de l&#8217;accueil clients chez Ovh, souhaitant alors basculer la ligne laissée libre chez Free ADSL. Pas de chance, la ligne avait alors été &#171;&#160;zappée&#160;&#187; par France Telecom, devenu depuis Orange, la rendant purement et simplement invisible des autres opérateurs : impossible ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-adaptateur USB WiFi 802.11n 150 Mbps</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10152</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[micro-adaptateur]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[usb wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10152</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau module arrive ce matin, en la présence d&#8217;un micro-adaptateur USB WiFi 802.11n 150 Mbps : Compatible Linux, Windows et OS/X, cette mini-clé trouvera aisément sa place sur l&#8217;un des ports USB 2.0 ou 1.1 de votre ordinateur : Et comme il fallait rester micro partout, eh bien le prix sera cohérent, à 9,50 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infracom-france.com/blog2/?feed=rss2&#038;p=10152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Moreno n&#8217;est plus</title>
		<link>http://infracom-france.com/blog2/?p=10148</link>
		<comments>http://infracom-france.com/blog2/?p=10148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Généralités]]></category>
		<category><![CDATA[carte à puce]]></category>
		<category><![CDATA[roland moreno]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infracom-france.com/blog2/?p=10148</guid>
